VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,322,686,539 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,356.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,831,571.0 GB  580,462,547
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,221.8 GB  5,310,309,724
3 Russian Federation  87,217,465.1 GB  1,386,824,625
4 Japan  66,473,053.2 GB  688,733,184
5 United States  52,067,242.1 GB  1,074,006,319
6 Taiwan  49,892,037.4 GB  786,411,908
7 France  45,854,782.7 GB  585,819,686
8 Indonesia  37,777,944.4 GB  883,248,269
9 India  35,335,815.2 GB  764,139,479
10 China  29,404,749.5 GB  770,059,627
11 Viet Nam  28,887,398.5 GB  493,237,970
12 Thailand  19,155,653.2 GB  342,847,273
13 United Arab Emirates  15,468,226.7 GB  515,413,090
14 Hong Kong  14,504,184.0 GB  235,094,116
15 Philippines  12,724,129.2 GB  314,022,846
16 Myanmar  12,700,808.9 GB  223,753,146
17 Malaysia  11,693,455.0 GB  138,838,961
18 Turkmenistan  11,333,873.1 GB  153,354,176
19 Bangladesh  9,446,929.4 GB  386,861,003
20 Ukraine  9,254,556.0 GB  528,922,737
21 Canada  7,951,961.4 GB  81,511,938
22 Saudi Arabia  7,812,196.5 GB  107,251,928
23 Germany  7,747,632.6 GB  238,578,677
24 Turkey  6,617,955.9 GB  97,395,535
25 Singapore  6,587,284.8 GB  378,237,461
26 Iraq  5,622,684.2 GB  223,944,831
27 Australia  5,458,821.0 GB  111,653,896
28 Brazil  5,160,322.0 GB  1,360,719,930
29 United Kingdom  5,136,579.6 GB  125,458,459
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,025.2 GB  72,691,545
31 Pakistan  4,277,561.0 GB  103,721,224
32 Nigeria  3,569,795.8 GB  428,999,337
33 Cambodia  3,136,167.0 GB  91,732,420
34 Kenya  3,043,408.4 GB  182,643,837
35 Mexico  2,430,574.2 GB  43,278,324
36 Oman  1,966,958.0 GB  35,927,847
37 Spain  1,913,908.7 GB  20,452,380
38 Netherlands  1,887,478.0 GB  49,423,788
39 Argentina  1,867,483.1 GB  25,338,339
40 Armenia  1,450,855.6 GB  4,855,931
41 Egypt  1,341,046.8 GB  37,352,266
42 Qatar  1,322,880.2 GB  18,722,965
43 Algeria  1,318,882.6 GB  36,628,954
44 Nepal  1,318,749.7 GB  19,590,371
45 Syrian Arab Republic  1,273,454.0 GB  234,722,518
46 Jordan  1,265,375.5 GB  25,218,937
47 Italy  1,206,609.8 GB  14,690,292
48 New Zealand  1,110,584.1 GB  14,819,669
49 Kyrgyzstan  1,100,303.8 GB  12,384,156
50 Somalia  1,090,020.4 GB  49,598,319
51 Macau  1,041,137.8 GB  18,921,439
52 Sudan  1,024,518.8 GB  38,703,648
53 Kazakhstan  1,018,351.9 GB  14,875,363
54 Colombia  1,008,072.1 GB  19,431,391
55 Sweden  988,048.2 GB  17,034,657
56 Ghana  928,696.9 GB  54,696,759
57 Austria  922,354.1 GB  14,493,130
58 Venezuela  835,937.3 GB  25,530,795
59 Chile  808,858.2 GB  14,006,231
60 Belarus  799,470.0 GB  21,362,498
61 Romania  775,970.2 GB  13,363,259
62 Peru  758,163.8 GB  10,489,510
63 Ethiopia  742,536.3 GB  38,644,494
64 Mongolia  691,310.7 GB  11,271,743
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,138.9 GB  18,894,815
66 Kuwait  661,174.2 GB  10,221,018
67 Morocco  644,731.2 GB  25,159,179
68 Poland  624,187.7 GB  8,719,325
69 Cote D'ivoire  604,178.0 GB  9,051,503
70 Azerbaijan  594,215.2 GB  10,521,902
71 Latvia  585,637.8 GB  2,996,905
72 Yemen  565,145.3 GB  19,291,193
73 Ecuador  561,452.9 GB  53,489,439
74 Norway  541,275.7 GB  4,667,114
75 Switzerland  510,185.0 GB  33,920,446
76 Palestinian Territory Occupied  497,408.3 GB  12,357,879
77 Belgium  465,673.4 GB  6,228,455
78 South Africa  456,202.6 GB  16,885,187
79 Finland  431,787.9 GB  3,879,664
80 Tanzania United Republic of  415,860.0 GB  10,557,352
81 Israel  395,486.2 GB  8,955,387
82 Afghanistan  391,757.9 GB  14,594,162
83 Uganda  369,905.6 GB  18,824,976
84 Portugal  362,222.0 GB  5,669,119
85 Denmark  328,835.1 GB  2,997,721
86 Lithuania  317,313.9 GB  4,035,945
87 Hungary  314,480.3 GB  4,807,072
88 Czech Republic  313,239.5 GB  4,889,780
89 Georgia  290,446.9 GB  3,504,066
90 Guinea  280,040.1 GB  8,518,235
91 Greece  259,816.2 GB  3,717,155
92 Sri Lanka  249,267.8 GB  6,431,049
93 Bahrain  223,638.6 GB  3,606,573
94 Tunisia  215,816.0 GB  6,038,161
95 Gabon  214,576.6 GB  2,313,964
96 Brunei Darussalam  210,175.7 GB  1,595,930
97 Bulgaria  209,362.4 GB  4,102,066
98 Dominican Republic  206,864.1 GB  6,809,006
99 Lebanon  201,999.6 GB  8,996,080
100 Guatemala  201,021.5 GB  4,358,773
101 Uzbekistan  200,367.1 GB  3,941,172
102 Serbia  195,882.0 GB  3,528,725
103 Panama  181,012.3 GB  4,922,408
104 Bolivia  179,989.8 GB  3,174,750
105 Djibouti  162,222.0 GB  4,232,234
106 Paraguay  153,512.2 GB  2,051,275
107 Ireland  134,824.6 GB  1,869,133
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,611
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,437.0 GB  1,123,082
110 Costa Rica  113,010.1 GB  1,679,235
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,308.1 GB  1,226,837
112 Moldova Republic of  105,801.4 GB  2,664,382
113 Albania  102,902.4 GB  2,331,268
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.3 GB  932,488
115 Cuba  102,065.4 GB  2,624,712
116 Mauritius  98,351.5 GB  1,307,237
117 Jamaica  90,237.5 GB  2,057,426
118 Bhutan  81,008.8 GB  1,677,702
119 Estonia  80,024.1 GB  1,045,948
120 Uruguay  75,696.8 GB  1,109,463
121 Luxembourg  60,506.6 GB  1,316,434
122 Honduras  59,866.0 GB  1,387,892
123 Benin  59,524.2 GB  6,812,020
124 Antigua and Barbuda  57,970.6 GB  1,620,620
125 Cyprus  54,706.0 GB  4,675,011
126 Togo  53,774.5 GB  1,410,533
127 Maldives  51,605.7 GB  900,841
128 Senegal  50,777.5 GB  1,932,393
129 Guam  50,291.4 GB  977,376
130 Northern Mariana Islands  42,623.3 GB  267,411
131 Macedonia  41,819.6 GB  652,572
132 Trinidad and Tobago  41,552.9 GB  635,837
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,265.2 GB  3,189,116
135 Rwanda  35,299.4 GB  1,175,823
136 Timor-leste  33,879.8 GB  735,751
137 Mozambique  33,189.8 GB  2,371,807
138 El Salvador  32,745.0 GB  868,829
139 Fiji  29,585.7 GB  814,942
140 Barbados  28,547.3 GB  341,844
141 Madagascar  28,463.2 GB  749,333
142 Nicaragua  26,943.9 GB  519,665
143 Malta  26,517.3 GB  501,284
144 Namibia  25,277.8 GB  749,659
145 Iceland  24,694.0 GB  746,094
146 Tajikistan  24,601.6 GB  1,195,045
147 Puerto Rico  23,946.3 GB  631,798
148 Palau  23,782.9 GB  180,265
149 Reunion  23,170.0 GB  93,059
150 Seychelles  22,020.8 GB  3,411,048
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,789
152 Congo The Democratic Republic of The  21,020.5 GB  1,430,955
153 Angola  20,394.5 GB  720,061
154 Mali  18,133.0 GB  1,055,760
155 Burkina Faso  17,957.3 GB  1,556,072
156 Montenegro  17,644.6 GB  370,063
157 Bahamas  17,455.4 GB  345,058
158 Mauritania  17,438.6 GB  527,442
159 Zambia  16,167.3 GB  652,001
160 Zimbabwe  15,878.2 GB  2,279,364
161 Saint Lucia  14,838.2 GB  179,998
162 Guyana  13,787.5 GB  297,358
163 Malawi  13,143.9 GB  187,785
164 Papua New Guinea  12,438.3 GB  191,680
165 Suriname  11,113.6 GB  309,119
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,321
168 Haiti  9,152.7 GB  385,526
169 Belize  8,799.6 GB  514,498
170 French Polynesia  8,630.1 GB  184,999
171 Gambia  8,447.0 GB  3,636,013
172 Aruba  8,355.8 GB  91,641
173 Botswana  8,211.1 GB  189,152
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.1 GB  98,366
175 Curacao  6,804.4 GB  131,263
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,147.9 GB  59,312
178 South Sudan  6,074.0 GB  332,172
179 Dominica  5,262.8 GB  293,456
180 Martinique  5,196.1 GB  74,436
181 Equatorial Guinea  5,121.8 GB  314,584
182 Vanuatu  4,997.0 GB  273,936
183 Congo  4,462.9 GB  122,100
184 Grenada  3,862.9 GB  86,850
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,046
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,343.0 GB  36,855
188 Guadeloupe  3,013.5 GB  42,542
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,183
191 Andorra  2,843.2 GB  71,227
192 Cape Verde  2,646.6 GB  123,542
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,114.7 GB  47,603
197 Sint Maarten  1,988.2 GB  50,345
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,404
201 Solomon Islands  1,773.5 GB  74,430
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,491
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.0 GB  33,402
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,796
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,498
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4